


| 구분 | 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 시수 | 학습비(원) | 강의계획서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전필 | 경영정보시스템 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전필 | 국제경영 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전필 | 마케팅원론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전필 | 생산관리 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전필 | 인적자원관리 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전필 | 재무관리 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전필 | 회계원리 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전필/교양 | 경영학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전필/교양 | 경제학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 경영사례연구 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 경영전략론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 미시경제학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 서비스창업과운영관리 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 세무회계I | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 시장조사론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 원가관리회계I | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 중급재무회계I | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 텔레마케팅 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 투자론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선/교양 | 광고학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선/교양 | 리더십 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선/교양 | 무역학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선/교양 | 사회학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선/교양 | 심리학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선/교양 | 인간관계론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선/교양 | 지식재산개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 교양 | 관광학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 교양 | 멀티미디어개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 교양 | 문학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 교양 | 문화관광론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 교양 | 시사영어 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 교양 | 영어강독I | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 교양 | 영어회화I | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 교양 | 인터넷활용I | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 |
※ 교과목은 국가평생교육원 학점은행제 평가인정 결과에 따라 변경될 수 있음.
진학
학사편입 : 서울 소재 4년제 대학 3학년 편입
대학원 진학 : 대학원 석사과정 진학
취업
- 일반기업체, 금융기관, 그리고 각종 비영리기관 등 다양한 조직 경영에 참여
- 대학원 진학 후 교직(교수)에 진출하거나 각종 경영분야 연구소에서 연구 활동
- 공인회계사, 행정고시, 경영지도사(컨설턴트), 창업 등 자유직업인