




| 구분 | 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 시수 | 학습비(원) | 강의계획서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전필 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전필 | 알고리즘 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전필 | 운영체제 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전필 | 자료구조 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전필 | 컴퓨터구조(구.전자계산기구조) | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전필 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | C언어I | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | LAN설계와구축 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 객체지향프로그래밍I | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 데이터통신 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 디지털공학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 마이크로프로세서I | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 모바일프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 사물인터넷(구.유비쿼터스개론) | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 수치해석I | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 시스템분석설계 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 윈도우즈프로그래밍I | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 이산수학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 인공지능 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 인터넷보안 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 인터넷프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 컴퓨터게임프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 컴퓨터시스템 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선/교양 | 멀티미디어개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선/교양 | 정보통신개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 |
※ 교과목은 국가평생교육원 학점은행제 평가인정 결과에 따라 변경될 수 있음.
진학
대학원 진학 및 유학
취업
IT컨설턴트, IT기획자, IT관리자, 정보보호관리자, 보안컨설턴트, 정보시스템운영자, 공공기관