학습분야

사이버융합보안

    • 성명
      문석재 (주임교수)
    • 이메일
    • 전화번호
      02-940-8086
    • 학력
      광운대학교 공학박사
    • 경력
      광운대학교 정보과학교육원 정보보호학과 주임교수
      (현)의정부시행정혁신위 도시교통분과 위원
      (현)㈜아이앤나 기술이사
      (전)㈜네오로맥스 CIO

운영학습과정(교과목)

구분 과목명 학점 강의 실습 시수 학습비(원) 강의계획서
전필 데이터베이스 3 3 0 3 390,000
전필 알고리즘 3 3 0 3 390,000
전필 운영체제 3 3 0 3 390,000
전필 자료구조 3 3 0 3 390,000
전필 컴퓨터구조(구.전자계산기구조) 3 3 0 3 390,000
전선 C언어I 3 2 2 4 500,000
전선 LAN설계와구축 3 2 2 4 500,000
전선 객체지향프로그래밍I 3 2 2 4 0
전선 네트워크I 3 3 0 3 390,000
전선 데이터통신 3 3 0 3 390,000
전선 디지털공학개론 3 3 0 3 390,000
전선 마이크로프로세서I 3 3 0 3 390,000
전선 모바일프로그래밍 3 2 2 4 500,000
전선 소프트웨어공학 3 3 0 3 390,000
전선 수치해석 3 3 0 3 390,000
전선 시스템분석설계 3 3 0 3 390,000
전선 시스템프로그래밍 3 3 0 3 390,000
전선 윈도우즈프로그래밍I 3 2 2 4 0
전선 이산수학 3 3 0 3 390,000
전선 인공지능 3 3 0 3 390,000
전선 인터넷프로그래밍 3 2 2 4 500,000
전선 정보통신개론 3 3 0 3 390,000
전선 컴퓨터시스템 3 3 0 3 390,000
일반 시스템보안개론 3 3 0 3 390,000
일반 정보보호개론 3 3 0 3 390,000
교양 PC활용I 3 2 2 4 500,000
교양 경제학개론 3 3 0 3 390,000
교양 관광학개론 3 3 0 3 390,000
교양 광고학 3 3 0 3 390,000
교양 멀티미디어개론 3 3 0 3 390,000
교양 문학개론 3 3 0 3 390,000
교양 문화관광론 3 3 0 3 390,000
교양 시사영어 3 3 0 3 390,000
교양 영어강독I 3 3 0 3 390,000
교양 영어회화I 3 2 2 4 0
교양 인간관계론 3 3 0 3 0
교양 인터넷활용I 3 2 2 4 500,000
교양 컴퓨터개론(구.전산개론) 3 3 0 3 390,000

관련자격증