




| 구분 | 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 시수 | 학습비(원) | 강의계획서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전필 | 게임그래픽기초 | 3 | 1 | 4 | 5 | 625,000 | |
| 전필 | 게임기획기초 | 3 | 1 | 4 | 5 | 625,000 | |
| 전필 | 게임분석 | 3 | 1 | 4 | 5 | 625,000 | |
| 전필 | 게임제작프로젝트실습 | 3 | 1 | 4 | 5 | 625,000 | |
| 전필 | 게임프로그래밍기초 | 3 | 1 | 4 | 5 | 625,000 | |
| 전필 | 게임학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전필 | 아이디어발상 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | C언어I | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | HCI개론 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 가상현실 | 3 | 3 | 0 | 3 | 500,000 | |
| 전선 | 객체지향프로그래밍I | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 게임사운드기초 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 게임알고리즘 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 게임인공지능 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 게임인터페이스프로그래밍 | 3 | 1 | 4 | 5 | 625,000 | |
| 전선 | 게임자료구조 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 게임제작프로젝트관리 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 게임툴프로그래밍 | 3 | 1 | 4 | 5 | 625,000 | |
| 전선 | 디지털이미지처리 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 모바일게임제작 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 온라인게임제작 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 운영체제 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 전선 | 윈도우즈프로그래밍I | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 교양 | 경영학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 교양 | 경제학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 교양 | 리더십 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 교양 | 문화관광론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 교양 | 시사영어 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 교양 | 영어강독I | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 교양 | 영어회화I | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 교양 | 인간관계론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 교양 | 컴퓨터그래픽I | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 교양 | 한국현대시론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
| 일반 | 영상촬영및편집 | 3 | 1 | 4 | 5 | 625,000 |
※ 교과목은 국가평생교육원 학점은행제 평가인정 결과에 따라 변경될 수 있음.
진학
대학원진학 : 광운대학교 정보콘텐츠대학원(게임학과), 상명대학교 문화예술대학원(게임), 동국대학교 대학원(게임공학과), 중앙대학교 영상정보대학원(게임전공) 등 게임전공 관련 대학원 진학
취업
게임개발사 : PC게임, 온라인게임, 모바일게임개발사 등 플랫폼별 개발사
어플리케이션 개발사 : 시스템 컨설팅 및 소프트웨어 개발사