

| 구분 | 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 시수 | 학습비(원) | 강의계획서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전선 | 드로잉II | 3 | 1 | 4 | 5 | 625,000 | |
| 전선 | 만화소재와발상 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 만화창작I | 3 | 1 | 4 | 5 | 625,000 | |
| 전선 | 만화콘티뉴이티 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 일러스트레이션II | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 카툰II | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
| 전선 | 한국적만화캐릭터 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 |
※ 교과목은 국가평생교육원 학점은행제 평가인정 결과에 따라 변경될 수 있음.