구분 | 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 시수 | 학습비(원) | 강의계획서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전필 | 기초디지털애니메이션 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전필 | 디지털미디어개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전필 | 디지털콘텐츠기획 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전필 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전필 | 실험영상 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전필 | 제작실습I | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
전필 | 제작실습II | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
전선 | 가상현실 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 디지털미디어영상스튜디오I | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
전선 | 디지털미디어영상스튜디오II | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
전선 | 디지털미디어예술의발달사 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 디지털미디어프로덕션스튜디오I | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
전선 | 디지털미디어프로덕션스튜디오II | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
전선 | 디지털스토리텔링 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 디지털영상 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 디지털콘텐츠마케팅 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 모션그래픽 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 윈도우즈프로그래밍Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
전선 | 인터넷프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
전선 | 컴퓨터개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 포트폴리오 | 3 | 1 | 4 | 5 | 625,000 | |
일반 | 디지털이미지처리 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
일반 | 영상촬영및편집 | 3 | 1 | 4 | 5 | 625,000 | |
교양 | PC활용Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
교양 | 경제학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
교양 | 리더십 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
교양 | 문학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
교양 | 영어강독Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
교양 | 영어회화Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
교양 | 인간관계론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
교양 | 인터넷활용Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 |
※ 교과목은 국가평생교육원 학점은행제 평가인정 결과에 따라 변경될 수 있음.
전공 학점인정
일반선택 학점인정
콘텐츠 크리에이터 및 플랫폼 콘텐츠 전문가
AI 기반 콘텐츠 개발자
영상 및 미디어 제작 전문가
프로덕션 및 포스트프로덕션 분야 취업
디지털 마케팅 및 미디어 전략가
학사편입 : 서울 소재 4년제 대학 3학년 편입
대학원 진학 : 대학원 석사과정 진학
이처럼 디지털아트학전공(영상편집)은 AI 기술과 영상 제작을 융합하여, 변화하는 미디어 환경에서 경쟁력을 갖춘 전문가를 양성합니다.