구분 | 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 시수 | 학습비(원) | 강의계획서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전필 | 문예창작 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
전필 | 소설론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전필 | 소설창작론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전필 | 시창작론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전필 | 희곡론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 문예사조사 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 문예이론특강 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 문학비평론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 비평세미나 | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
전선 | 소설창작연구Ⅰ | 3 | 1 | 4 | 5 | 625,000 | |
전선 | 소설창작연구Ⅱ | 3 | 1 | 4 | 5 | 625,000 | |
전선 | 소설창작연구Ⅲ | 3 | 1 | 4 | 5 | 625,000 | |
전선 | 수필론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 시론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 언어학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 영미희곡사 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 작가론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 편집기술론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 한국문학사 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 현대소설특강 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 현대시특강 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
전선 | 희곡창작연구 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
교양 | PC활용Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
교양 | 리더십 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
교양 | 문학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
교양 | 문화관광론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
교양 | 시사영어 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
교양 | 영어강독Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
교양 | 영어회화Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
교양 | 인간관계론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 | |
교양 | 인터넷활용Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 4 | 500,000 | |
교양 | 한국현대시론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 390,000 |
※ 교과목은 국가평생교육원 학점은행제 평가인정 결과에 따라 변경될 수 있음.